|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Таурин — это серосодержащая аминокислота, востребованная в косметической промышленности, производстве средств ухода за волосами, мыловарении и функциональной косметике. Запросы формата «таурин купить оптом», «таурин купить Украина» — характерны именно для технологов и производителей, использующих ингредиент как активный компонент формул.
Таурин применяется в продукции для ухода за кожей и волосами благодаря своим кондиционирующим и увлажняющим свойствам. Особенно востребован таурин для роста волос и укрепляющих средств, а также как добавка в твердое и жидкое мыло (таурин мыло опт). Используется исключительно в виде порошка высокой степени очистки.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
| Параметр | Значение |
| Название продукта | Таурин |
| Английское название | Taurine |
| Химическая формула | C₂H₇NO₃S |
| CAS-номер | 107-35-7 |
| Молекулярная масса | 125.15 g/mol |
| Внешний вид | Белый или почти белый кристаллический порошок |
| Упаковка | Мешки промышленного формата |
| EC (EINECS) номер | 203-483-8 |
| HS-код (таможенный код) | 2924.19 |
| Сертификация | COA |
| Спецификация | Таурин высокой степени очистки |
| Область применения | Косметика, средства для волос, мыловарение, уходовые продукты |
| Температура плавления | Около 300 °C (с разложением) |
| Потери при сушке | ≤ 0.2 % |
| Остатки растворителей | Не применяются |
| Тяжёлые металлы (Pb) | ≤ 10 ppm |
| Хроматографическая чистота | ≥ 99.0 % |
| Оптическое вращение | Не применяется |
| Зольность (остаток после сгорания) | ≤ 0.1 % |
| pH (1 % раствор) | 4.1 – 5.6 |
| Растворимость | Легко растворим в воде |
| Плотность / форма | Порошок |
| Условия хранения | В герметичной таре, в сухом, прохладном, защищенном от света месте |
| Безопасность и токсичность | Не классифицируется как опасное вещество |
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ (COA)
| Показатель | Норма | Результат |
| Внешний вид | Белый кристаллический порошок | Соответствует |
| Идентификация | Положительная | Соответствует |
| Прозрачность раствора | Прозрачный | Соответствует |
| Хлориды | ≤ 0.01 % | < 0.008 % |
| Сульфаты | ≤ 0.01 % | < 0.01 % |
| Аммоний | ≤ 0.02 % | < 0.008 % |
| Тяжёлые металлы (суммарно) | ≤ 10 ppm | < 8 ppm |
| Железо (Fe) | ≤ 10 ppm | < 10 ppm |
| pH | 4.1 – 5.6 | 4.9 |
| Родственные примеси | Соответствует | Соответствует |
| Потери при сушке | ≤ 0.2 % | 0.1 % |
| Остаток после прокаливания | ≤ 0.1 % | 0.07 % |
| Assay (содержание таурина) | ≥ 99.0 % | 99.6 % |
| Хроматографическая чистота | ≥ 99.0 % | Соответствует |
| Общее микробное число | ≤ 100 cfu/g | <10 cfu/g |
| Плесень и дрожжи | ≤ 10 cfu/g | <10 cfu/g |
| Patogens (E. coli, Salmonella) | Отсутствуют | Не обнаружены |
Применение таурина в косметике и мыловарении
Таурин применяется в:
- кремах и сыворотках для лица
- уходе за волосами и коже головы (таурин для роста волос)
- мыловарении (таурин мыло опт)
- укрепляющих формулах scalp-care
- средствах для чувствительной кожи
Особо востребован таурин в чистом виде купить порошок для производственного дозирования в составах без предварительных растворов-концентратов.
Производственная ценность
Таурин:
- эффективно работает в водных формулах
- не окрашивает рецептуры
- не имеет запаха
- совместим с ПАВ, экстрактами, кератинами и витаминами
- устойчив в рабочем диапазоне pH косметики
Это делает его популярным ингредиентом у разработчиков средств личной гигиены, которым требуется качественный таурин купить оптом для постоянных производственных циклов.
Заключение
Для стабильных поставок сертифицированного таурина промышленного качества и получения полного пакета технической документации оптимальным решением является работа через uhtrade.com.ua — надёжного поставщика ингредиентов для косметического и фармацевтического производства. Здесь можно подобрать сырьё под конкретные технологические задачи, получить COA и спецификации, а также оформить оптовые поставки с логистикой по всей Украине.