|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Таурін — це сірковмісна амінокислота, затребувана в косметичній промисловості, виробництві засобів догляду за волоссям, миловаренні та функціональній косметиці. Запити формату «таурин купити оптом», «таурин купити Україна» — характерні саме для технологів та виробників, які використовують інгредієнт як активний компонент формул.
Таурін застосовується в продукції для догляду за шкірою та волоссям завдяки своїм кондиціонуючим та зволожуючим властивостям. Особливо затребуваний таурин для росту волосся та зміцнювальних засобів, а також як добавка в тверде та рідке мило (таурин мило опт). Використовується виключно у вигляді порошку високого ступеня очищення.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ
| Параметр | Значення |
| Назва продукту | Таурін |
| Англійська назва | Taurine |
| Хімічна формула | C₂H₇NO₃S |
| CAS-номер | 107-35-7 |
| Молекулярна маса | 125.15 g/mol |
| Зовнішній вигляд | Білий або майже білий кристалічний порошок |
| Упаковка | Мішки промислового формату |
| EC (EINECS) номер | 203-483-8 |
| HS-код (митний код) | 2924.19 |
| Сертифікація | COA |
| Специфікація | Таурін високого ступеня очищення |
| Область застосування | Косметика, засоби для волосся, миловаріння, доглядові продукти |
| Температура плавлення | Близько 300 °C (з розкладанням) |
| Втрати при сушінні | ≤ 0.2% |
| Залишки розчинників | Не застосовуються |
| Важкі метали (Pb) | ≤ 10 ppm |
| Хроматографічна чистота | ≥ 99.0% |
| Оптичне обертання | Не застосовується |
| Зольність (залишок після згоряння) | ≤ 0.1% |
| pH (1% розчин) | 4.1 – 5.6 |
| Розчинність | Легко розчинний у воді |
| Щільність/форма | Порошок |
| Умови зберігання | У герметичній тарі, у сухому, прохолодному, захищеному від світла місці |
| Безпека та токсичність | Не класифікується як небезпечна речовина |
РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗІВ (COA)
| Показник | Норма | Результат |
| Зовнішній вигляд | Білий кристалічний порошок | Відповідає |
| Ідентифікація | Позитивна | Відповідає |
| Прозорість розчину | Прозорий | Відповідає |
| Хлориди | ≤ 0.01% | < 0.008% |
| Сульфати | ≤ 0.01% | < 0.01% |
| Амоній | ≤ 0.02% | < 0.008% |
| Важкі метали (сумарно) | ≤ 10 ppm | < 8 ppm |
| Залізо (Fe) | ≤ 10 ppm | < 10 ppm |
| pH | 4.1 – 5.6 | 4.9 |
| Рідневі домішки | Відповідає | Відповідає |
| Втрати при сушінні | ≤ 0.2% | 0.1% |
| Залишок після прожарювання | ≤ 0.1% | 0.07% |
| Assay (зміст таурину) | ≥ 99.0% | 99.6% |
| Хроматографічна чистота | ≥ 99.0% | Відповідає |
| Загальне мікробне число | ≤ 100 cfu/g | <10 cfu/g |
| Цвіль та дріжджі | ≤ 10 cfu/g | <10 cfu/g |
| Patogens (E. coli, Salmonella) | Відсутня | Не виявлено |
Застосування таурину в косметиці та миловаріння
Таурін застосовується у:
- креми та сироватки для обличчя
- догляд за волоссям та шкірою голови (таурин для росту волосся)
- миловаріння (таурин мило опт)
- зміцнювальні формули scalp-care
- засоби для чутливої шкіри
Особливо затребуваний таврін у чистому вигляді купити порошок для виробничого дозування у складах без попередніх розчинів-концентратів.
Виробнича цінність
Таурін:
- ефективно працює у водних формулах
- не забарвлює рецептури
- не має запаху
- сумісний з ПАР, екстрактами, кератинами та вітамінами
- стійкий у робочому діапазоні pH косметики
Це робить його популярним інгредієнтом у розробників засобів особистої гігієни, яким потрібний якісний таурин купити оптом для постійних виробничих циклів.
Висновок
Для стабільних поставок сертифікованого таурину промислової якості та отримання повного пакету технічної документації оптимальним рішенням є робота через uhtrade.com.ua — надійного постачальника інгредієнтів для косметичного та фармацевтичного виробництва. Тут можна підібрати сировину під конкретні технологічні завдання, отримати COA та специфікації, а також оформити оптові постачання з логістикою по всій Україні.
